KIA Ceed SW
Сейчас просматривают 14 человек
от 2 314 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 1 209 900 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 314 900 ₽
Cassa White
Deluxe White
Blue Frame
Infra Red
Lunar Silver
Penta Metal
Black Pearl
Характеристики
128 Л.С.
1.6 Л
7.2 Л
FWD
Бензин
Универсал 5 дв.
Cassa White
Deluxe White
Blue Frame
Infra Red
Lunar Silver
Penta Metal
Black Pearl
от 2 314 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 1 209 900 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 314 900 ₽
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 26 октября
3 платежа по кредиту
Топливная карта на 300 литров
КАСКО в подарок
Комплект зимних шин
Технические характеристики и Комплектации KIA Ceed SW
Сравнить все комплектации
Comfort
2 314 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 209 900 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 314 900 ₽
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 128 | |
| Длина, мм | 4600 | |
| Ширина, мм | 1800 | |
| Высота, мм | 1475 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.8 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 192 | |
| Объем топливного бака, л | 50 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1694 | |
| Дорожный просвет, мм | 150 | |
| Колесная база, мм | 2650 | |
| Передняя колея колес, мм | 1573 | |
| Задняя колея колес, мм | 1581 | |
| Передний свес, мм | 880 | |
| Задний свес, мм | 780 | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 6 |
Luxe
2 364 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 244 900 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 364 900 ₽
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 128 | |
| Длина, мм | 4600 | |
| Ширина, мм | 1800 | |
| Высота, мм | 1475 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.8 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 192 | |
| Объем топливного бака, л | 50 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1694 | |
| Дорожный просвет, мм | 150 | |
| Колесная база, мм | 2650 | |
| Передняя колея колес, мм | 1573 | |
| Задняя колея колес, мм | 1581 | |
| Передний свес, мм | 880 | |
| Задний свес, мм | 780 | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 6 |
Prestige
2 484 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 315 900 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 484 900 ₽
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 128 | |
| Длина, мм | 4600 | |
| Ширина, мм | 1800 | |
| Высота, мм | 1475 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.8 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 192 | |
| Объем топливного бака, л | 50 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1694 | |
| Дорожный просвет, мм | 150 | |
| Колесная база, мм | 2650 | |
| Передняя колея колес, мм | 1573 | |
| Задняя колея колес, мм | 1581 | |
| Передний свес, мм | 880 | |
| Задний свес, мм | 780 | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 6 |
Premium
2 649 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 413 900 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 649 900 ₽
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 128 | |
| Длина, мм | 4600 | |
| Ширина, мм | 1800 | |
| Высота, мм | 1475 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.8 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 192 | |
| Объем топливного бака, л | 50 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1694 | |
| Дорожный просвет, мм | 150 | |
| Колесная база, мм | 2650 | |
| Передняя колея колес, мм | 1573 | |
| Задняя колея колес, мм | 1581 | |
| Передний свес, мм | 880 | |
| Задний свес, мм | 780 | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 6 |
Условия автокредитования в Карплаза KIA Ceed SW
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям